Gniazda abonenckie (GAPS-Pr) to produkt JONEX z kategorii Wyłączniki i gniazda podtynkowe, przeznaczony do weryfikacji technicznej i zakupów B2B. Strona prezentuje dostępne dane wariantów, zdjęcia produktu, identyfikatory katalogowe oraz opcje zapytania ofertowego na podstawie katalogu JONEX. Pomaga to potwierdzić podstawowe informacje przed kontaktem z działem handlowym.
🔌
Seria: TIMEX-PREMIUM
GAPS-Pr
Gniazda abonenckie
Wybierz wariant
Szczegóły wariantu
SKU
GAPS-Pr BE
Warianty specjalne wyceniamy od 100 szt.
Wszystkie warianty (16)
| SKU | EAN | Kolor | Opakowanie | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| GAPS-Pr BE | 5907522164720 | Beż | 10 szt. | B2B |
| GAPS-Pr moduł BE | 5907522178406 | Beż | 10 szt. | B2B |
| GAPS-Pr BI | 5907522164706 | Biały | 10 szt. | B2B |
| GAPS-Pr moduł BI | 5907522178390 | Biały | 5 szt. | B2B |
| GAPS-Pr CZ | 5907522131982 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| GAPS-Pr moduł CZ | 5907522125103 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| GAPS-Pr GR | 5907522164775 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| GAPS-Pr moduł GR | 5907522178482 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| GAPS-Pr MI | 5907522164768 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| GAPS-Pr moduł MI | 5907522178475 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| GAPS-Pr PI | 5907522164751 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| GAPS-Pr moduł PI | 5907522178468 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| GAPS-Pr SR | 5907522164744 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| GAPS-Pr moduł SR | 5907522178451 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| GAPS-Pr ZŁ | 5907522164737 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| GAPS-Pr moduł ZŁ | 5907522178444 | Złoty | 10 szt. | B2B |

