Gniazda kolumnowe (GG1) to produkt JONEX z kategorii Wyłączniki i gniazda podtynkowe, przeznaczony do weryfikacji technicznej i zakupów B2B. Strona prezentuje dostępne dane wariantów, zdjęcia produktu, identyfikatory katalogowe oraz opcje zapytania ofertowego na podstawie katalogu JONEX. Pomaga to potwierdzić podstawowe informacje przed kontaktem z działem handlowym.
🔌
🔌
Seria: TIMEX-Prestige-ECO
GG1
Gniazda kolumnowe
Wybierz wariant
Szczegóły wariantu
SKU
GG1 - Jw BE
Warianty specjalne wyceniamy od 100 szt.
Wszystkie warianty (27)
| SKU | EAN | Kolor | Opakowanie | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| GG1 - Jw BE | 5907522171384 | Beż | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Pr BE | 5907522164829 | Beż | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Pr moduł BE | 5907522179502 | Beż | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Jw BI | 5907522101954 | Biały | 10 szt. | B2B |
| GG1 - P (ECO) moduł BI | 5907522185381 | Biały | 5 szt. | B2B |
| GG1 - P moduł BI | 5907522105167 | Biały | 5 szt. | B2B |
| GG1 - Pr BI | 5907522164805 | Biały | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Pr moduł BI | 5907522179496 | Biały | 5 szt. | B2B |
| GG1 - P (ECO) moduł CZ | 5907522181871 | Czarny Mat | 5 szt. | B2B |
| GG1 - P moduł CZ | 5907522103586 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Pr CZ | 5907522131906 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Pr moduł CZ | 5907522132033 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Jw GR | 5907522171445 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Pr GR | 5907522164874 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Pr moduł GR | 5907522179588 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Jw MI | 5907522171438 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Pr MI | 5907522164867 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Pr moduł MI | 5907522179571 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Jw PI | 5907522171421 | Piasek | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Pr PI | 5907522164850 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Pr moduł PI | 5907522179564 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Jw SR | 5907522171414 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Pr SR | 5907522164843 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Pr moduł SR | 5907522179557 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Pr ZŁ | 5907522164836 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Jw ZŁ | 5907522171407 | Złoty | 10 szt. | B2B |
| GG1 - Pr moduł ZŁ | 5907522179540 | Złoty | 10 szt. | B2B |
