Gniazda kolumnowe (GG2) to produkt JONEX z kategorii Wyłączniki i gniazda podtynkowe, przeznaczony do weryfikacji technicznej i zakupów B2B. Strona prezentuje dostępne dane wariantów, zdjęcia produktu, identyfikatory katalogowe oraz opcje zapytania ofertowego na podstawie katalogu JONEX. Pomaga to potwierdzić podstawowe informacje przed kontaktem z działem handlowym.
🔌
🔌
Seria: TIMEX-Prestige-ECO
GG2
Gniazda kolumnowe
Wybierz wariant
Szczegóły wariantu
SKU
GG2 - Jw BE
Warianty specjalne wyceniamy od 100 szt.
Wszystkie warianty (27)
| SKU | EAN | Kolor | Opakowanie | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| GG2 - Jw BE | 5907522164195 | Beż | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Pr BE | 5907522164119 | Beż | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Pr moduł BE | 5907522179601 | Beż | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Jw BI | 5907522164171 | Biały | 10 szt. | B2B |
| GG2 - P (ECO) moduł BI | 5907522185398 | Biały | 5 szt. | B2B |
| GG2 - P moduł BI | 5907522103293 | Biały | 5 szt. | B2B |
| GG2 - Pr BI | 5907522164096 | Biały | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Pr moduł BI | 5907522179595 | Biały | 5 szt. | B2B |
| GG2 - P (ECO) moduł CZ | 5907522181888 | Czarny Mat | 5 szt. | B2B |
| GG2 - P moduł CZ | 5907522103330 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Pr CZ | 5907522131913 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Pr moduł CZ | 5907522132057 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Jw GR | 5907522164256 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Pr GR | 5907522164164 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Pr moduł GR | 5907522179687 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Jw MI | 5907522164249 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Pr MI | 5907522164157 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Pr moduł MI | 5907522179670 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Jw PI | 5907522164232 | Piasek | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Pr PI | 5907522164140 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Pr moduł PI | 5907522179663 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Jw SR | 5907522164225 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Pr SR | 5907522164133 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Pr moduł SR | 5907522179656 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Pr ZŁ | 5907522164126 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Jw ZŁ | 5907522164218 | Złoty | 10 szt. | B2B |
| GG2 - Pr moduł ZŁ | 5907522179649 | Złoty | 10 szt. | B2B |
