Łącznik Natynkowy (WP-10) to produkt JONEX z kategorii Wyłączniki i gniazda podtynkowe, przeznaczony do weryfikacji technicznej i zakupów B2B. Strona prezentuje dostępne dane wariantów, zdjęcia produktu, identyfikatory katalogowe oraz opcje zapytania ofertowego na podstawie katalogu JONEX. Pomaga to potwierdzić podstawowe informacje przed kontaktem z działem handlowym.
🔌
Seria: TIMEX-Prestige-ECO
WP-10
Łącznik Natynkowy
Wybierz wariant
Szczegóły wariantu
SKU
WP-10 Jw BE
Warianty specjalne wyceniamy od 100 szt.
Wszystkie warianty (90)
| SKU | EAN | Kolor | Opakowanie | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| WP-10 Jw BE | 5907522170424 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Jw/S BE | 5907522170523 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op BE | 5907522136833 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op moduł BE | 5907522134839 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S BE | 5907522129835 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S moduł BE | 5907522135836 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr BE | 5907522160289 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr moduł BE | 5907522174392 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr/S BE | 5907522161088 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr/S moduł BE | 5907522174996 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Jw BI | 5907522170400 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Jw/S BI | 5907522170509 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-10 M | 5907522185596 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-10 M/S | 5907522185725 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op BI | 5907522136802 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op moduł BI | 5907522134808 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S BI | 5907522129804 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S moduł BI | 5907522135805 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-10 P (ECO) moduł BI | 5907522185862 | Biały | 5 szt. | B2B |
| WP-10 P moduł BI | 5907522114107 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-10 P/S moduł BI | 5907522114633 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr BI | 5907522160081 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr moduł BI | 5907522174279 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr/S BI | 5907522160883 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr/S moduł BI | 5907522174873 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Jw CZ | 5907522128845 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Jw/S CZ | 5907522131876 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op CZ | 5907522113155 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op moduł CZ | 5907522113360 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S CZ | 5907522100124 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S moduł CZ | 5907522100322 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-10 P (ECO) moduł CZ | 5907522161958 | Czarny Mat | 5 szt. | B2B |
| WP-10 P moduł CZ | 5907522114497 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-10 P/S moduł CZ | 5907522115173 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr CZ | 5907522130329 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr moduł CZ | 5907522130206 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr/S CZ | 5907522192709 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr/S moduł CZ | 5907522192945 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op CH | 5907522156084 | Czarny Mat/Chrom | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S CH | 5907522130688 | Czarny Mat/Chrom | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Jw GR | 5907522170486 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Jw/S GR | 5907522170585 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op GR | 5907522136888 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op moduł GR | 5907522134846 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S GR | 5907522129880 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S moduł GR | 5907522135843 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr GR | 5907522160784 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr moduł GR | 5907522175955 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr/S GR | 5907522161583 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr/S moduł GR | 5907522176556 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Jw MI | 5907522170479 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Jw/S MI | 5907522170578 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op MI | 5907522128586 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op moduł MI | 5907522132842 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S MI | 5907522128678 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S moduł MI | 5907522133849 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr MI | 5907522160685 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr moduł MI | 5907522175832 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr/S MI | 5907522161484 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr/S moduł MI | 5907522176433 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Jw PI | 5907522170462 | Piasek | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Jw/S PI | 5907522170561 | Piasek | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op PI | 5907522136871 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op moduł PI | 5907522132873 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S PI | 5907522129873 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S moduł PI | 5907522133870 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr PI | 5907522160586 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr moduł PI | 5907522175719 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr/S PI | 5907522161385 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr/S moduł PI | 5907522176310 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Jw SR | 5907522170455 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Jw/S SR | 5907522170554 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op SR | 5907522136864 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op moduł SR | 5907522132866 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S SR | 5907522129866 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S moduł SR | 5907522133863 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr SR | 5907522160487 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr moduł SR | 5907522175597 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr/S SR | 5907522161286 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr/S moduł SR | 5907522176198 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op ZŁ | 5907522136857 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op moduł ZŁ | 5907522132859 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S ZŁ | 5907522129859 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Op/S moduł ZŁ | 5907522133856 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr ZŁ | 5907522160388 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr/S ZŁ | 5907522161187 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Jw ZŁ | 5907522170448 | Złoty | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Jw/S ZŁ | 5907522170547 | Złoty | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr moduł ZŁ | 5907522175474 | Złoty | 10 szt. | B2B |
| WP-10 Pr/S moduł ZŁ | 5907522176075 | Złoty | 10 szt. | B2B |

