Łącznik Natynkowy (WP-3) to produkt JONEX z kategorii Wyłączniki i gniazda podtynkowe, przeznaczony do weryfikacji technicznej i zakupów B2B. Strona prezentuje dostępne dane wariantów, zdjęcia produktu, identyfikatory katalogowe oraz opcje zapytania ofertowego na podstawie katalogu JONEX. Pomaga to potwierdzić podstawowe informacje przed kontaktem z działem handlowym.
🔌
🔌
Seria: TIMEX-Topaz
WP-3
Łącznik Natynkowy
Wybierz wariant
Szczegóły wariantu
SKU
WP-3 Jw BE
Warianty specjalne wyceniamy od 100 szt.
Wszystkie warianty (87)
| SKU | EAN | Kolor | Opakowanie | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| WP-3 Jw BE | 5907522169022 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Jw/S BE | 5907522169121 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op BE | 5907522136239 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op moduł BE | 5907522101589 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S BE | 5907522129231 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S moduł BE | 5907522135232 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr BE | 5907522160227 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr moduł BE | 5907522174330 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr/S BE | 5907522161026 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr/S moduł BE | 5907522174934 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Jw BI | 5907522100889 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Jw/S BI | 5907522100926 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-3 M | 5907522185527 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-3 M/S | 5907522185657 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op BI | 5907522136208 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op moduł BI | 5907522134204 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S BI | 5907522129200 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S moduł BI | 5907522135201 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-3 P moduł BI | 5907522114022 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-3 P/S moduł BI | 5907522114572 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr BI | 5907522160029 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr moduł BI | 5907522174127 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr/S BI | 5907522160821 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr/S moduł BI | 5907522174811 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Tb BI | 5907522110352 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Tb/S BI | 5907522110857 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Jw CZ | 5907522128265 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op CZ | 5907522113025 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op moduł CZ | 5907522113254 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S CZ | 5907522100025 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S moduł CZ | 5907522100223 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-3 P/S moduł CZ | 5907522115081 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr CZ | 5907522130039 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr/S CZ | 5907522192648 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr/S moduł CZ | 5907522192884 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S CH | 5907522130930 | Czarny Mat/Chrom | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op CH | 5907522195052 | Czarny mat/Chrom | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Jw GR | 5907522170226 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Jw/S GR | 5907522170325 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op GR | 5907522136284 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op moduł GR | 5907522134242 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S GR | 5907522129286 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S moduł GR | 5907522135249 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr GR | 5907522160722 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr moduł GR | 5907522175894 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr/S GR | 5907522161521 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr/S moduł GR | 5907522176495 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Jw MI | 5907522170028 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Jw/S MI | 5907522170127 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op MI | 5907522128524 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op moduł MI | 5907522132248 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S MI | 5907522128616 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S moduł MI | 5907522133245 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr MI | 5907522160623 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr moduł MI | 5907522175771 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr/S MI | 5907522161422 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr/S moduł MI | 5907522176372 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Jw PI | 5907522169824 | Piasek | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Jw/S PI | 5907522169923 | Piasek | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op PI | 5907522136277 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op moduł PI | 5907522132279 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S PI | 5907522129279 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S moduł PI | 5907522133276 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr PI | 5907522160524 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr moduł PI | 5907522175658 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr/S PI | 5907522161323 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr/S moduł PI | 5907522176259 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Jw SR | 5907522169626 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Jw/S SR | 5907522169725 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op SR | 5907522136260 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op moduł SR | 5907522132262 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S SR | 5907522129262 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S moduł SR | 5907522133269 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr SR | 5907522160425 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr moduł SR | 5907522175535 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr/S SR | 5907522161224 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr/S moduł SR | 5907522176136 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op ZŁ | 5907522136253 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op moduł ZŁ | 5907522132255 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S ZŁ | 5907522129255 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Op/S moduł ZŁ | 5907522133252 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr ZŁ | 5907522160326 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr/S ZŁ | 5907522161125 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Jw ZŁ | 5907522169428 | Złoty | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Jw/S ZŁ | 5907522169527 | Złoty | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr moduł ZŁ | 5907522175412 | Złoty | 10 szt. | B2B |
| WP-3 Pr/S moduł ZŁ | 5907522176013 | Złoty | 10 szt. | B2B |
