Przewody przyłączeniowe (WP-5) to produkt JONEX z kategorii Przewody przyłączeniowe, przeznaczony do weryfikacji technicznej i zakupów B2B. Strona prezentuje dostępne dane wariantów, zdjęcia produktu, identyfikatory katalogowe oraz opcje zapytania ofertowego na podstawie katalogu JONEX. Pomaga to potwierdzić podstawowe informacje przed kontaktem z działem handlowym.
🔌
Seria: WP-5
WP-5
Przewody przyłączeniowe
Wybierz wariant
Szczegóły wariantu
SKU
WP-5(3x2,5)1,5m BIA H05VV-F
EAN
5907570042650
Kolor
BIAŁY
Długość
1.5m
Przekrój
3G2,5
Typ przewodu
H05VV-F
Opakowanie
25 szt.
Cena netto
Panel B2BWarianty specjalne wyceniamy od 100 szt.
Wszystkie warianty (135)
| SKU | EAN | Kolor | Długość | Przekrój | Typ przewodu | Opakowanie | Cena netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP-5(3x2,5)1,5m BIA H05VV-F | 5907570042650 | BIAŁY | 1.5m | 3G2,5 | H05VV-F | 25 szt. | B2B |
| WP-5(3x2,5)3m BIA H05VV-F | 5907570042667 | BIAŁY | 3m | 3G2,5 | H05VV-F | 25 szt. | B2B |
| WP-5(3x2,5)5m BIA H05VV-F | 5907570043992 | BIAŁY | 5m | 3G2,5 | H05VV-F | 25 szt. | B2B |
| WP-5 Jw BE | 5907522169039 | Beż | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op BE | 5907522136338 | Beż | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op moduł BE | 5907522134334 | Beż | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op/S BE | 5907522129330 | Beż | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op/S moduł BE | 5907522135331 | Beż | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr BE | 5907522160234 | Beż | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr moduł BE | 5907522174347 | Beż | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr/S BE | 5907522161033 | Beż | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr/S moduł BE | 5907522174941 | Beż | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Jw BE | 5907522182878 | Beż | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op BE | 5907522186548 | Beż | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op moduł BE | 5907522128241 | Beż | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Pr BE | 5907522128012 | Beż | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Pr moduł BE | 5907522128708 | Beż | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2Tb BE | 5907522110994 | Beż | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Jw BI | 5907522100421 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 M | 5907522185534 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 M/S | 5907522185664 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op BI | 5907522136307 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op moduł BI | 5907522134303 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 P (ECO) moduł BI | 5907522185794 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 P moduł BI | 5907522198893 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr BI | 5907522160036 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr moduł BI | 5907522174224 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Tb BI | 5907522110109 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Tb/S BI | 5907522110604 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Jw BI | 5907522183783 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 M | 5907522185541 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op BI | 5907522183806 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op moduł BI | 5907522128227 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 P (ECO) moduł BI | 5907522185800 | Biały | - | - | - | 5 szt. | B2B |
| WP-5/2 P moduł BI | 5907522114046 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Pr BI | 5907522183080 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Pr moduł BI | 5907522128685 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Tb BI | 5907522110482 | Biały | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Jw CZ | 5907522128272 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op CZ | 5907522113056 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op moduł CZ | 5907522113261 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op/S CZ | 5907522100056 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op/S moduł CZ | 5907522100254 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 P (ECO) moduł CZ | 5907522182076 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 P moduł CZ | 5907522114428 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 P/S moduł CZ | 5907522115098 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr CZ | 5907522130077 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr moduł CZ | 5907522130107 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr/S CZ | 5907522192655 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr/S moduł CZ | 5907522192891 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Jw CZ | 5907522128289 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op CZ | 5907522113063 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op moduł CZ | 5907522113278 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 P (ECO) moduł CZ | 5907522156749 | Czarny Mat | - | - | - | 5 szt. | B2B |
| WP-5/2 P moduł CZ | 5907522114435 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Pr CZ | 5907522130428 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Pr moduł CZ | 5907522129842 | Czarny Mat | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op CH | 5907522132934 | Czarny Mat/Chrom | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op CH | 5907522132941 | Czarny Mat/Chrom | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Jw GR | 5907522170233 | Grafit | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Jw/S GR | 5907522170332 | Grafit | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op GR | 5907522136383 | Grafit | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op moduł GR | 5907522134341 | Grafit | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op/S GR | 5907522129385 | Grafit | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op/S moduł GR | 5907522135348 | Grafit | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr GR | 5907522160739 | Grafit | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr moduł GR | 5907522175900 | Grafit | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr/S GR | 5907522161538 | Grafit | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr/S moduł GR | 5907522176501 | Grafit | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Jw GR | 5907522181922 | Grafit | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op GR | 5907522186579 | Grafit | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op moduł GR | 5907522128388 | Grafit | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Pr GR | 5907522128067 | Grafit | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Pr moduł GR | 5907522128760 | Grafit | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2Tb GR | 5907522108434 | Grafit | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Jw MI | 5907522170035 | Miedź | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op MI | 5907522128531 | Miedź | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op moduł MI | 5907522132347 | Miedź | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op/S MI | 5907522128623 | Miedź | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op/S moduł MI | 5907522133344 | Miedź | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr MI | 5907522160630 | Miedź | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr moduł MI | 5907522175788 | Miedź | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr/S MI | 5907522161439 | Miedź | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr/S moduł MI | 5907522176389 | Miedź | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Jw MI | 5907522182915 | Miedź | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op MI | 5907522186586 | Miedź | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op moduł MI | 5907522128395 | Miedź | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Pr MI | 5907522128074 | Miedź | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Pr moduł MI | 5907522128777 | Miedź | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2Tb MI | 5907522111991 | Miedź | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Jw PI | 5907522169831 | Piasek | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Jw PI | 5907522182908 | Piasek | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op PI | 5907522136376 | Piaskowy | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op moduł PI | 5907522132378 | Piaskowy | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op/S PI | 5907522129378 | Piaskowy | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op/S moduł PI | 5907522133375 | Piaskowy | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr PI | 5907522160531 | Piaskowy | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr moduł PI | 5907522175665 | Piaskowy | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr/S PI | 5907522161330 | Piaskowy | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr/S moduł PI | 5907522176266 | Piaskowy | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op PI | 5907522183837 | Piaskowy | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op moduł PI | 5907522128371 | Piaskowy | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Pr PI | 5907522183097 | Piaskowy | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Pr moduł PI | 5907522128753 | Piaskowy | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2Tb PI | 5907522111984 | Piaskowy | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Jw SR | 5907522169633 | Srebro | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op SR | 5907522136369 | Srebro | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op moduł SR | 5907522132361 | Srebro | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op/S SR | 5907522129361 | Srebro | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op/S moduł SR | 5907522133368 | Srebro | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr SR | 5907522160432 | Srebro | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr moduł SR | 5907522175542 | Srebro | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr/S SR | 5907522161231 | Srebro | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr/S moduł SR | 5907522176143 | Srebro | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Jw SR | 5907522182892 | Srebro | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op SR | 5907522186562 | Srebro | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op moduł SR | 5907522128814 | Srebro | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Pr SR | 5907522128050 | Srebro | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Pr moduł SR | 5907522128746 | Srebro | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2Tb SR | 5907522111496 | Srebro | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op ZŁ | 5907522136352 | Złoto | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op moduł ZŁ | 5907522132354 | Złoto | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op/S ZŁ | 5907522129354 | Złoto | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Op/S moduł ZŁ | 5907522133351 | Złoto | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr ZŁ | 5907522160333 | Złoto | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr/S ZŁ | 5907522161132 | Złoto | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op ZŁ | 5907522186555 | Złoto | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Op moduł ZŁ | 5907522128807 | Złoto | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Pr ZŁ | 5907522128043 | Złoto | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2Tb ZŁ | 5907522111489 | Złoto | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Jw ZŁ | 5907522169435 | Złoty | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr moduł ZŁ | 5907522175429 | Złoty | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5 Pr/S moduł ZŁ | 5907522176020 | Złoty | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Jw ZŁ | 5907522182885 | Złoty | - | - | - | 10 szt. | B2B |
| WP-5/2 Pr moduł ZŁ | 5907522128739 | Złoty | - | - | - | 10 szt. | B2B |

