Łącznik Natynkowy (WP-8) to produkt JONEX z kategorii Wyłączniki i gniazda podtynkowe, przeznaczony do weryfikacji technicznej i zakupów B2B. Strona prezentuje dostępne dane wariantów, zdjęcia produktu, identyfikatory katalogowe oraz opcje zapytania ofertowego na podstawie katalogu JONEX. Pomaga to potwierdzić podstawowe informacje przed kontaktem z działem handlowym.
🔌
Seria: TIMEX-Prestige-ECO
WP-8
Łącznik Natynkowy
Wybierz wariant
Szczegóły wariantu
SKU
WP-8 Jw BE
Warianty specjalne wyceniamy od 100 szt.
Wszystkie warianty (92)
| SKU | EAN | Kolor | Opakowanie | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| WP-8 Jw BE | 5907522169060 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Jw/S BE | 5907522169169 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op BE | 5907522136635 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op moduł BE | 5907522134631 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S BE | 5907522129637 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S moduł BE | 5907522135638 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr BE | 5907522160265 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr moduł BE | 5907522174378 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr/S BE | 5907522161064 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr/S moduł BE | 5907522174972 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Jw BI | 5907522100452 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Jw/S BI | 5907522100834 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-8 M | 5907522185572 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-8 M/S | 5907522185701 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op BI | 5907522136604 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op moduł BI | 5907522134600 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S BI | 5907522129606 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S moduł BI | 5907522135607 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-8 P (ECO) moduł BI | 5907522185848 | Biały | 5 szt. | B2B |
| WP-8 P moduł BI | 5907522114084 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-8 P/S moduł BI | 5907522114619 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr BI | 5907522160067 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr moduł BI | 5907522174255 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr/S BI | 5907522160869 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr/S moduł BI | 5907522174859 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Tb BI | 5907522110253 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Tb/S BI | 5907522110758 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Jw CZ | 5907522128364 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Jw/S CZ | 5907522131487 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op CZ | 5907522113117 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op moduł CZ | 5907522113322 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S CZ | 5907522100100 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S moduł CZ | 5907522100308 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-8 P (ECO) moduł CZ | 5907522156787 | Czarny Mat | 5 szt. | B2B |
| WP-8 P moduł CZ | 5907522114473 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-8 P/S moduł CZ | 5907522115159 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr CZ | 5907522130220 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr moduł CZ | 5907522130268 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr/S CZ | 5907522192686 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr/S moduł CZ | 5907522192921 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op CH | 5907522132972 | Czarny Mat/Chrom | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S CH | 5907522195038 | Czarny Mat/Chrom | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Jw GR | 5907522170264 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Jw/S GR | 5907522170363 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op GR | 5907522136680 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op moduł GR | 5907522134648 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S GR | 5907522129682 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S moduł GR | 5907522135645 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr GR | 5907522160760 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr moduł GR | 5907522175931 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr/S GR | 5907522161569 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr/S moduł GR | 5907522176532 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Jw MI | 5907522170066 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Jw/S MI | 5907522170165 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op MI | 5907522128526 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op moduł MI | 5907522132644 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S MI | 5907522128654 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S moduł MI | 5907522133641 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr MI | 5907522160661 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr moduł MI | 5907522175818 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr/S MI | 5907522161460 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr/S moduł MI | 5907522176419 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Jw PI | 5907522169862 | Piasek | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Jw/S PI | 5907522169961 | Piasek | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op PI | 5907522136673 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op moduł PI | 5907522132675 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S PI | 5907522129675 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S moduł PI | 5907522133627 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr PI | 5907522160562 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr moduł PI | 5907522175696 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr/S PI | 5907522161361 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr/S moduł PI | 5907522176297 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Jw SR | 5907522169664 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Jw/S SR | 5907522169763 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op SR | 5907522136666 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op moduł SR | 5907522132668 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S SR | 5907522129668 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S moduł SR | 5907522133665 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr SR | 5907522160463 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr moduł SR | 5907522175573 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr/S SR | 5907522161262 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr/S moduł SR | 5907522176174 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op ZŁ | 5907522136659 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op moduł ZŁ | 5907522132651 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S ZŁ | 5907522129651 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Op/S moduł ZŁ | 5907522133658 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr ZŁ | 5907522160364 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr/S ZŁ | 5907522161163 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Jw ZŁ | 5907522169466 | Złoty | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Jw/S ZŁ | 5907522169565 | Złoty | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr moduł ZŁ | 5907522175450 | Złoty | 10 szt. | B2B |
| WP-8 Pr/S moduł ZŁ | 5907522176051 | Złoty | 10 szt. | B2B |

