Łącznik Natynkowy (WP-9) to produkt JONEX z kategorii Wyłączniki i gniazda podtynkowe, przeznaczony do weryfikacji technicznej i zakupów B2B. Strona prezentuje dostępne dane wariantów, zdjęcia produktu, identyfikatory katalogowe oraz opcje zapytania ofertowego na podstawie katalogu JONEX. Pomaga to potwierdzić podstawowe informacje przed kontaktem z działem handlowym.
🔌
🔌
Seria: TIMEX-Topaz
WP-9
Łącznik Natynkowy
Wybierz wariant
Szczegóły wariantu
SKU
WP-9 Jw BE
Warianty specjalne wyceniamy od 100 szt.
Wszystkie warianty (89)
| SKU | EAN | Kolor | Opakowanie | Cena netto |
|---|---|---|---|---|
| WP-9 Jw BE | 5907522169077 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Jw/S BE | 5907522169176 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op BE | 5907522136734 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op moduł BE | 5907522101596 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S BE | 5907522129736 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S moduł BE | 5907522135737 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr BE | 5907522160272 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr moduł BE | 5907522174385 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr/S BE | 5907522161071 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr/S moduł BE | 5907522174989 | Beż | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Jw BI | 5907522100896 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Jw/S BI | 5907522100841 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-9 M | 5907522185589 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-9 M/S | 5907522185718 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op BI | 5907522136703 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op moduł BI | 5907522134709 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S BI | 5907522129705 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S moduł BI | 5907522135706 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-9 P moduł BI | 5907522114091 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-9 P/S moduł BI | 5907522114626 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr BI | 5907522160074 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr moduł BI | 5907522174262 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr/S BI | 5907522160876 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr/S moduł BI | 5907522174866 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Tb BI | 5907522110307 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Tb/S BI | 5907522110802 | Biały | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Jw CZ | 5907522128494 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Jw/S CZ | 5907522131494 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op CZ | 5907522113124 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op moduł CZ | 5907522113353 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S CZ | 5907522100117 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S moduł CZ | 5907522100315 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-9 P moduł CZ | 5907522114480 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-9 P/S moduł CZ | 5907522115166 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr CZ | 5907522130275 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr moduł CZ | 5907522195021 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr/S CZ | 5907522192693 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr/S moduł CZ | 5907522192938 | Czarny Mat | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S CH | 5907522130664 | Czarny Mat/Chrom | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Jw GR | 5907522170271 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Jw/S GR | 5907522170370 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op GR | 5907522136789 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op moduł GR | 5907522134747 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S GR | 5907522129781 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S moduł GR | 5907522135744 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr GR | 5907522160777 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr moduł GR | 5907522175948 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr/S GR | 5907522161576 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr/S moduł GR | 5907522176549 | Grafit | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Jw MI | 5907522170073 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Jw/S MI | 5907522170172 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op MI | 5907522128579 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op moduł MI | 5907522132743 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S MI | 5907522128661 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S moduł MI | 5907522133740 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr MI | 5907522160678 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr moduł MI | 5907522175825 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr/S MI | 5907522161477 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr/S moduł MI | 5907522176426 | Miedź | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Jw PI | 5907522169879 | Piasek | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Jw/S PI | 5907522169978 | Piasek | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op PI | 5907522136772 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op moduł PI | 5907522132774 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S PI | 5907522129774 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S moduł PI | 5907522133771 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr PI | 5907522160579 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr moduł PI | 5907522175702 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr/S PI | 5907522161378 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr/S moduł PI | 5907522176303 | Piaskowy | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Jw SR | 5907522169671 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Jw/S SR | 5907522169770 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op SR | 5907522136765 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op moduł SR | 5907522132767 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S SR | 5907522129767 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S moduł SR | 5907522133764 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr SR | 5907522160470 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr moduł SR | 5907522175580 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr/S SR | 5907522161279 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr/S moduł SR | 5907522176181 | Srebro | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op ZŁ | 5907522136758 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op moduł ZŁ | 5907522132750 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S ZŁ | 5907522129750 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Op/S moduł ZŁ | 5907522133757 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr ZŁ | 5907522160371 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr/S ZŁ | 5907522161170 | Złoto | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Jw ZŁ | 5907522169473 | Złoty | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Jw/S ZŁ | 5907522169572 | Złoty | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr moduł ZŁ | 5907522175467 | Złoty | 10 szt. | B2B |
| WP-9 Pr/S moduł ZŁ | 5907522176068 | Złoty | 10 szt. | B2B |
